Vorstand • Aus- und Fortbildung • Bilder • Videos • Downloads • Geburtstagsliste

 

     
  Home  
     
  News  
     
  Was ist Gewichtheben ?  
     
 

Was ist Kraftdreikampf ?

 
     
  Wettkämpfe  
     
  Ergebnisse  
     
  Landesliga  
     
  Kampfrichter  
     
  Kadersportler  
  Gewichtheben  
  Kraftdreikampf  
     
  Statistik  
     

 

Die Kadersportler - Gewichtheben 2009

 

Name Vorname Verein Jahrg. AK  m/w Gew.-kl. Kö-gew. Reißen Stoßen Zweikampf Kader Steig.
Kranz Yvonne Suhl 1984 Sen w -75 73,77 97 129 226 B -6
Koch Mario Herbsleben 1989 Jun m -85 80,80 139 165 304 C +10
Ulrich Christin Breitungen 1990 Jun w -63 62,58 87 109 194 C +3
Nagelberg Tobias Suhl 1990 Jun m -105 100,70 140 170 310 C -8
Feix Justine Suhl 1993 B w -69 66,40 65 81 145 C +8
Szentik Sascha Herbsleben 1991 A m -77 75,00 110 130 235 D/C +23
Braun Henriette Herbsleben 1993 B w -69 65,00 63 79 142 D/C +8
Langguth Julian Suhl 1992 A m -77 66,10 100 122 220 D/C +25
Wenzke Christian Schleusingen 1994 B m -45 44,80 44 62 106 D/C +20



 

 

   

Nachruf Gästebuch • Invite Friends • Kontakt • Impressum • Links