Vorstand • Aus- und Fortbildung • Bilder • Videos • Downloads • Geburtstagsliste

 

     
  Home  
     
  News  
     
  Was ist Gewichtheben ?  
     
 

Was ist Kraftdreikampf ?

 
     
  Wettkämpfe  
     
  Ergebnisse  
     
  Landesliga  
     
  Kampfrichter  
     
  Kadersportler  
  Gewichtheben  
  Kraftdreikampf  
     
  Statistik  
     

 

Die Kadersportler - Gewichtheben 2011

Name Verein Jahrg. AK  m/w Gew-kl. Kö-g. Reißen Stoßen Zweik.  Kader
Kranz, Yvonne Suhl 1984 Sen w -75 73,8 91 118 209 B
Koch, Mario Herbsleben 1989 Sen m -85 83,7 147 175 317 B
Griebel, Philipp Gräfenroda 1996 B m -69 68,8 85 108 193 C
Rose, Clemens Gräfenroda 1997 C m -40 37,4 45 55 100 D/C
Szentik, Sascha Herbsleben 1991 Jun m -85 82,3 127 151 275 D/C
Lucas, Tommy Sömmerda 1996 B m -85 82,0 88 121 209 D/C
Noa, Patricia Sömmerda 1996 B w +69 93,0 61 75 136 D/C
Feix, Justine Suhl 1993 w +69 71,5 73 92 165 D/C



 

 

   

Nachruf Gästebuch • Invite Friends • Kontakt • Impressum • Links